根据《厦门市集美区所属事业单位补充编内卫生技术人员简章(2020年11月)》,现将已通过笔试、面试、体检、考核等程序的拟聘用人员名单(第一批)公示如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 备注 |
1 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 1001 | 疾病控制 | 蔡晓燕 | 女 | 1990-12-15 | |
2 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1002 | 护理 | 高慧颖 | 女 | 1990-6-3 | |
3 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1002 | 护理 | 严吉如 | 女 | 1986-8-31 | |
4 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1002 | 护理 | 姚小梅 | 女 | 1988-10-20 | |
5 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1002 | 护理 | 戴梅虾 | 女 | 1985-5-20 | |
6 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1002 | 护理 | 蔡春瑜 | 女 | 1985-4-12 | |
7 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1002 | 护理 | 林丽铅 | 女 | 1998-1-26 | |
8 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1002 | 护理 | 温晓灵 | 女 | 1989-10-1 | |
9 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1003 | 检验师 | 张丽生 | 女 | 1990-9-25 | |
10 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1004 | 全科医师(临床类) | 王小能 | 女 | 1992-3-25 | |
11 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1004 | 全科医师(临床类) | 陈琪 | 女 | 1997-8-3 | |
12 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1004 | 全科医师(临床类) | 叶秋妹 | 女 | 1992-9-15 | |
13 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1005 | 全科医师(中医类) | 刘林平 | 男 | 1995-7-4 | |
14 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1005 | 全科医师(中医类) | 陈懿博 | 女 | 1994-3-9 | |
15 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1005 | 全科医师(中医类) | 谢晓甜 | 女 | 1995-5-3 | |
16 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1006 | 西药师 | 林坤泉 | 男 | 1988-7-1 | |
17 | 厦门市集美区灌口医院 | 1012 | 临床医师1 | 傅炎玲 | 女 | 1994-11-10 | |
18 | 厦门市集美区灌口医院 | 1015 | 临床医师4 | 谢俊商 | 男 | 1991-4-16 | |
19 | 厦门市集美区灌口医院 | 1015 | 临床医师4 | 陈焕明 | 男 | 1992-3-1 | |
20 | 厦门市集美区灌口医院 | 1017 | 全科医师(临床类) | 卢丽珊 | 女 | 1989-10-1 | |
21 | 厦门市集美区灌口医院 | 1017 | 全科医师(临床类) | 刘克浪 | 男 | 1989-8-2 | |
22 | 厦门市集美区灌口医院 | 1017 | 全科医师(临床类) | 童阿香 | 女 | 1987-4-12 | |
23 | 厦门市集美区灌口医院 | 1018 | 手术室护理 | 陈丽华 | 女 | 1985-6-10 | |
24 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1022 | 公卫医师 | 叶树林 | 男 | 1991-12-29 | |
25 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1022 | 公卫医师 | 孙叶青 | 女 | 1992-12-3 | |
26 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1024 | 检验师 | 洪跃东 | 男 | 1991-10-13 | |
27 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1025 | 全科医师(临床类)1 | 陈丽娟 | 女 | 1991-5-30 | |
28 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1025 | 全科医师(临床类)1 | 林进举 | 男 | 1990-12-10 | |
29 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1026 | 全科医师(临床类)2 | 江惠敏 | 女 | 1992-8-8 | |
30 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1027 | 全科医师(中医类) | 李超 | 男 | 1994-6-11 | |
31 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1028 | 西药师 | 林惠兰 | 女 | 1990-8-23 | |
32 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科医师(中医类) | 陈沁蓥 | 女 | 1993-11-13 | |
33 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1036 | 妇产科医师 | 周珏祺 | 女 | 1985-12-9 | |
34 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1037 | 护理 | 朱慧娴 | 女 | 1997-6-4 | |
35 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1037 | 护理 | 王亮 | 男 | 1993-10-7 | |
36 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1038 | 西药师 | 唐媛媛 | 女 | 1993-9-15 | |
37 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1039 | 中西医医师 | 张进明 | 男 | 1992-9-25 | |
38 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1042 | 护理 | 裴姗妹 | 女 | 1991-1-20 | |
39 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1042 | 护理 | 刘诗琪 | 女 | 1998-5-23 | |
40 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1042 | 护理 | 张慧滨 | 女 | 1991-8-28 | |
41 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1044 | 全科医师1 | 黄莉萍 | 女 | 1995-3-16 | |
42 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1045 | 全科医师2 | 吴耀文 | 男 | 1994-1-29 | |
43 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1045 | 全科医师2 | 赖仁辉 | 男 | 1996-3-5 | |
44 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1046 | 西药师 | 刘秋洁 | 女 | 1987-10-27 | |
45 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1048 | 全科医师2 | 林英华 | 女 | 1989-2-6 |
公示时间:2021年3月18日至2021年3月26日,期间如有异议,请写信或致电厦门市集美区人力资源和社会保障局反映情况。
受理部门:厦门市集美区人力资源和社会保障局人事就业科
联系电话:0592-6681976
地 址:厦门市集美区诚毅大街1号主楼十楼T-1009室
邮 编:361022
厦门市集美区人力资源和社会保障局
2021年3月18日
查看厦门集美人才网招聘信息就上集美多直聘人才网