根据福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知(闽人社文【2020】18号),现因工作需要,拟开发公益性岗位19个,拟招用公益性岗位人员28人。现公示如下:
申报单位 | 所在乡镇 | 岗位 名称 | 招用对象 | 岗位数量 | 招用人数 | 学历要求 | 性别 | 年龄 | 工资 待遇 | 服务年限 | 社保待遇 |
松城街道办事处 | 松城街道 | 城市交通协管员 | 建档立卡贫困户或其他就业困难人员 | 1 | 5 | 初中及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-57周岁,女性18-47周岁 | 1420,岗位补贴500 | 3 | 是 |
松城街道办事处 | 松城街道 | 综治平安协管员 | 就业困难人员 | 1 | 1 | 大专 | 无要求 | 男性18-55周岁,女性18-47周岁 | 1800 | 3 | 是 |
俊贤社区 | 松城街道 | 城市交通协管员 | 就业困难人员 | 1 | 1 | 高中 | 女性 | 女性18-40周岁 | 1420 | 3 | 是 |
松港街道办事处 | 松港街道 | 城市交通协管员 | 建档立卡贫困户或其他就业困难人员 | 1 | 5 | 初中及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-57周岁,女性18-47周岁 | 1420 | 3 | 是 |
松港街道张家洞村民委员会 | 松港街道 | 乡村道路管护工 | 大龄就业困难人员 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 男性 | 男性50-59周岁 | 1420 | 3 | 是 |
长春镇莲花山社区居民委员会 | 长春镇 | 就业保障协理员 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 初中及以上文化要求 | 无要求 | 男性16-55周岁,女性16-47周岁 | 2000 | 3 | 是 |
长春镇洪江村民委员会 | 长春镇 | 乡村卫生保洁工 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-55周岁,女性18-47周岁 | 1420 | 3 | 是 |
长春镇武曲村民委员会 | 长春镇 | 乡村卫生保洁工 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-55周岁,女性18-47周岁 | 2000 | 3 | 是 |
长春镇蜘蛛网村村民委员会 | 长春镇 | 乡村卫生保洁工 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-55周岁,女性18-47周岁 | 2000 | 3 | 是 |
长春镇秋竹岗村民委员会 | 长春镇 | 生态环境协管员 | 建档立卡贫困户或其他就业困难人员 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-55周岁,女性18-47周岁 | 1420 | 3 | 是 |
长春镇武岐村民委员会 | 长春镇 | 生态环境协管员 | 建档立卡贫困户或其他就业困难人员 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-55周岁,女性18-47周岁 | 1420 | 3 | 是 |
牙城镇牙城村村民委员会 | 牙城镇 | 就业保障协理员 | 建档立卡贫困户或其他就业困难人员 | 1 | 1 | 中专及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-50周岁,女性18-45周岁 | 1420 | 3 | 是 |
三沙镇花江村民委员会 | 三沙镇 | 乡村卫生保洁工 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 初中及以上文化要求 | 无要求 | 男性18-55周岁,女性18-47周岁 | 1420 | 3 | 是 |
沙江镇沙塘村民委员会 | 沙江镇 | 乡村卫生保洁工 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性25-59周岁,女性25-50周岁 | 1420 | 3 | 是 |
沙江镇水潮村民委员会 | 沙江镇 | 生态环境协管员 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性25-59周岁,女性25-50周岁 | 2000 | 3 | 是 |
沙江镇坝头村民委员会 | 沙江镇 | 乡村卫生保洁工 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性25-59周岁,女性25-50周岁 | 1420 | 3 | 是 |
沙江镇竹江村民委员会 | 沙江镇 | 生态环境协管员 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性25-59周岁,女性25-50周岁 | 1420 | 3 | 是 |
沙江镇梅洋村民委员会 | 沙江镇 | 生态环境协管员 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性25-59周岁,女性25-50周岁 | 1420 | 3 | 是 |
沙江镇沙江村民委员会 | 沙江镇 | 生态环境协管员 | 本乡镇建档立卡贫困家庭劳动力 | 1 | 1 | 小学及以上文化要求 | 无要求 | 男性25-59周岁,女性25-50周岁 | 1420 | 3 | 是 |
公示时间:2020年04月13日——2020年04月17日
监督电话:0593-8059827
霞浦县劳动就业管理中心
2020年04月13日