序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工种 | 等级 | 证书号码 | 拟补贴金额(元) |
1 | 薛文惠 | 女 | 35012319******0920 | 保育员 | 五级 | 20130110135****6 | 700 |
2 | 兰英 | 女 | 35012319******4629 | 保育员 | 五级 | 20130110135****7 | 700 |
3 | 谢丽叶 | 女 | 33032619******4127 | 保育员 | 五级 | 20130110135****7 | 700 |
4 | 刘红艳 | 女 | 34162119******2122 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****5 | 700 |
5 | 罗鸿燕 | 女 | 35012319******562X | 育婴员 | 五级 | 20130110135****4 | 700 |
6 | 卓淋芳 | 女 | 35012319******0325 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****5 | 700 |
7 | 黄亚晴 | 女 | 35012319******1526 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****6 | 700 |
8 | 林妹妹 | 女 | 35012319******3025 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****7 | 700 |
9 | 郑花花 | 女 | 35012819******2944 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****8 | 700 |
10 | 郑晓兰 | 女 | 35018119******7286 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****9 | 700 |
11 | 韦妙英 | 女 | 35072519******4529 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****3 | 700 |
12 | 黄银凤 | 女 | 35220119******4421 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****4 | 700 |
13 | 康秀珍 | 女 | 37070219******2321 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****5 | 700 |
14 | 唐秀清 | 女 | 35010319******3963 | 育婴员 | 五级 | 20130110135****7 | 700 |
15 | 林火金 | 女 | 35012319******084X | 保育员 | 五级 | 20130110135****0 | 700 |
16 | 于淑钦 | 女 | 35012319******1325 | 保育员 | 五级 | 20130110135****1 | 700 |
17 | 李木香 | 女 | 35012319******6027 | 保育员 | 五级 | 20130110135****2 | 700 |
18 | 倪桃妹 | 女 | 35012319******1520 | 保育员 | 五级 | 20130110135****3 | 700 |
19 | 兰秀珠 | 女 | 35012319******4040 | 保育员 | 五级 | 20130110135****4 | 700 |
20 | 陈艳 | 女 | 35012319******1321 | 保育员 | 五级 | 20130110135****5 | 700 |
21 | 黄丽云 | 女 | 35012319******1523 | 保育员 | 五级 | 20130110135****6 | 700 |
22 | 聂丽琴 | 女 | 35012319******0221 | 保育员 | 五级 | 20130110135****7 | 700 |
23 | 严海兰 | 女 | 35078319******5085 | 保育员 | 五级 | 20130110135****1 | 700 |
24 | 张妙婵 | 女 | 35220119******1623 | 保育员 | 五级 | 20130110135****2 | 700 |
25 | 周小花 | 女 | 43292219******3626 | 保育员 | 五级 | 20130110135****8 | 700 |
26 | 兰丽美 | 女 | 35012319******238X | 保育员 | 五级 | 20130110135****9 | 700 |
27 | 游燕庄 | 女 | 35012319******5624 | 保育员 | 五级 | 20130110135****8 | 700 |
28 | 申钗宜 | 女 | 35012319******2962 | 保育员 | 五级 | 20130110135****6 | 700 |
29 | 董灿 | 女 | 34128219******1225 | 保育员 | 五级 | 20130110135****2 | 700 |
30 | 曹玉秋 | 女 | 45222819******0520 | 保育员 | 五级 | 20130110135****6 | 700 |
31 | 陈春娟 | 女 | 35012319******1347 | 保育员 | 五级 | 20130110135****5 | 700 |
32 | 蒋晴晴 | 女 | 35012419******2863 | 保育员 | 五级 | 20130110135****0 | 700 |
33 | 曾志红 | 女 | 36250219******7628 | 保育员 | 五级 | 20130110135****3 | 700 |
34 | 李秀娜 | 女 | 44122419******4380 | 保育员 | 五级 | 20130110135****5 | 700 |
35 | 黄丽娟 | 女 | 35012319******3521 | 保育员 | 五级 | 20130110135****9 | 700 |
36 | 倪锡英 | 女 | 35012319******1525 | 保育员 | 五级 | 20130110135****7 | 700 |
37 | 陈巧云 | 女 | 35042519******3521 | 保育员 | 五级 | 20130110135****1 | 700 |
以上为参加职业技能培训鉴定取得国家职业资格证书的人员补贴,根据《福州市就业补助资金管理实施办法》的通知(榕财社〔2019〕69号),予以公示。公示时间:2021年2月26日-2021年3月5日;联系电话:26837323 |
查看罗源人才网招聘信息就上罗源多直聘人才网